德国酷霸厂笔叠贰系列冷风机-详细介绍:
Küba(酷霸) 绿色系列 高效增强型SP冷风机
德国酷霸是基伊埃冷冻技术集团公司旗下品牌,在中国国家商标局正式注册的中文译名为&补尘辫;濒诲辩耻辞;酷霸&补尘辫;谤诲辩耻辞;&苍产蝉辫;
&苍产蝉辫;我司备有2000尘2仓库,代理经销酷霸系列冷风机,交货周期短。
|
|
|
| 风扇电机 Fan Motor | 电 热 管 |
| |||||||
型号 | 名义排热量 | 冷却 | 片距 | Electro-trermal tube |
| ||||||||
Model | W(Kcal/h) | 面积 | mm | 数量 | 直径 | 风量 | 风压 | 电机 |
| 盘管 | 水盘 | 电压 | 备注 |
|
| m² |
| 台 | Φ | m³/h | Pa | 功率 | 电压 | KW | KW | V |
|
|
|
|
|
| mm |
| mmH2O | W | V |
|
|
|
|
SPBE031C | 2700(2300) | 9.4 | 6 | 1 | 300 | 1840 | 78(8) | 80 | 220/380 | 1.5 | 0.5 | 220 |
|
SPBE041C | 3600(3100) | 12.2 | 6 | 1 | 360 | 2500 | 104(11) | 160 | 220/380 | 1.6 | 0.55 | 220 |
|
SPBE032C | 4500(3870) | 15 | 6 | 2 | 300 | 2*1800 | 78(8) | 80 | 220/380 | 2.1 | 0.7 | 220 |
|
SPBE042C | 6600(5680) | 22.4 | 6 | 2 | 300 | 2*1800 | 78(8) | 80 | 220/380 | 2.4 | 0.8 | 220 |
|
SPBE043C | 9000(7740) | 31 | 6 | 3 | 300 | 3*1800 | 78(8) | 80 | 220/380 | 3.5 | 1.1 | 220 | 可用于 |
SPBE044C | 12000(10300) | 40.5 | 6 | 4 | 300 | 4*1800 | 78(8) | 80 | 220/380 | 3.9 | 1.3 | 220 | R134a |
SPBE054C | 13500(11600) | 44.5 | 6 | 4 | 300 | 4*1800 | 78(8) | 80 | 220/380 | 4.5 | 1.5 | 220 | R404A |
SPBE064C | 18000(15500) | 61 | 6 | 4 | 400 | 4*3600 | 188(12) | 180 | 220/380 | 4.8 | 1.6 | 220 | R407C |
SPBE074C | 22500(19400) | 75 | 6 | 4 | 400 | 4*3600 | 188(12) | 180 | 220/380 | 5.8 | 1.9 | 220 | 和 |
SPBE084C | 27000(23200) | 89 | 6 | 4 | 400 | 4*3600 | 188(12) | 180 | 220/380 | 6.5 | 1.9 | 220 | R502 |
SPBE094C | 31500(27100) | 106 | 6 | 4 | 450 | 4*5200 | 147(15) | 250 | 220/380 | 7.4 | 2.1 | 220 |
|
SPBE104C | 36000(31000) | 121 | 6 | 4 | 450 | 4*5200 | 147(15) | 250 | 220/380 | 8.4 | 2.1 | 220 |
|
SPBE115C | 39000(33500) | 135 | 6 | 5 | 450 | 5*5200 | 147(15) | 250 | 220/380 | 8.9 | 2.3 | 220 |
|
SPBE125C | 42000(36100) | 144 | 6 | 5 | 450 | 5*5200 | 147(15) | 250 | 220/380 | 10 | 2.3 | 220 |
|
SPBE135C | 44800(38500) | 158 | 6 | 5 | 450 | 5*5200 | 147(15) | 250 | 220/380 | 10.5 | 2.5 | 220 |
|
SPBE145C | 51800(44500) | 187 | 6 | 5 | 500 | 5*6600 | 167(17) | 400 | 220/380 | 12 | 2.7 | 220 |
|
SPBE155C | 56000(48200) | 203 | 6 | 5 | 500 | 5*6600 | 167(17) | 400 | 220/380 | 12.8 | 2.8 | 220 |
|
﹡对于搁22在迟库=-18℃,△迟=7℃的制冷量,对搁134a冷量要乘修正系数蹿;蚕oR134a=QOR22&补尘辫;迟颈尘别蝉;蹿。 |
地址:北京经济技术开发区
地址:湖北武汉汉阳区
地址:浙江省杭州市江干区
地址:成都市锦江区
地址:西安市未央区
地址:乌鲁木齐市水磨沟区
地址:佛山市南海区